Spesifikasi Motor Yamaha Byson
Warna juga bisa merubah tampilan. hitam melambangkan sebuah kekuatan,power akan membuat motor sebagai motor sangar macho,laki banget. namun memang selera orang macam2. nah yang berikut ini patut juga dijadikan pilihan yaitu warna byson putih atau The Albino Byson.
SPESIFIKASI YAMAHA BYSON | |
Tipe Mesin : | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara |
Diameter Langkah : | 58.0 x 57.9 mm |
Volume Silinder : | 153 cm3 |
Susunan Silinder : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Rasio Kompresi : | 9.50 : 1 |
Power Max : | 13,73 PS / 7.500 rpm (10,1 kW / 7.500 rpm) |
Torsi Max : | 13,6 Nm / 6.000 rpm |
Sistem Pelumasan : | Basah |
Oli Mesin : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1,0 Liter |
Karburator : | (MIKUNI) BS26 x 1 |
Transmisi : | 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
Kopling : | Basah, Kopling Manual |
Sistem Starter : | Electric Starter dan Kick Starter |
Tipe Rangka : | Diamond |
Suspensi Depan : | Teleskopik |
Suspensi Belakang : | Suspensi Monocross |
Rem Depan : | Cakram |
Rem Belakang : | Tromol |
Ban Depan : | Tubeless 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang Ban Belakang : | Tubeless 120/70-17M/C 58P |
Beterai : | YTZ4V 12V / 3 Ah (MF Battery) |
Busi : | NGK / CPR 8EA-9 |
Sistem Pengapian : | DC C.D.I |
Panjang x Lebar x Tinggi : | 2.075mm x 780mm x 1.045mm |
Tinggi Tempat Duduk : | 790 mm |
Jarak Antar Roda : | 1.334 mm |
Jarak Ke Tanah : | 160 mm |
Kapasitas Tangki : | 12 Liter |
Berat Isi : | 137 kg |
Price : Rp. 20.040.000,-
Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya (agustus 2011).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar